上位 50 位まで表示しています。
HOST [114]
1 *.zaq.ne.jp 8 7.02 %
2 61.46.194.101 5 4.39 %
3 210.253.48.251 3 2.63 %
4 202.239.226.91 3 2.63 %
5 163.145.99.118 3 2.63 %
6 125.200.74.203 3 2.63 %
7 61.46.121.146 2 1.75 %
8 61.46.120.154 2 1.75 %
9 60.35.69.51 2 1.75 %
10 60.120.51.35 2 1.75 %
11 219.170.200.87 2 1.75 %
12 218.225.246.191 2 1.75 %
13 210.131.4.178 2 1.75 %
14 125.4.178.188 2 1.75 %
15 125.200.16.93 2 1.75 %
16 124.208.247.132 2 1.75 %
17 124.18.58.48 2 1.75 %
18 70.38.5.24 1 0.88 %
19 61.86.44.242 1 0.88 %
20 61.46.89.97 1 0.88 %
21 61.46.199.181 1 0.88 %
22 61.46.196.129 1 0.88 %
23 61.27.69.231 1 0.88 %
24 61.27.123.4 1 0.88 %
25 61.205.138.213 1 0.88 %
26 61.121.230.199 1 0.88 %
27 61.120.244.196 1 0.88 %
28 61.119.172.209 1 0.88 %
29 61.119.170.139 1 0.88 %
30 61.112.148.156 1 0.88 %
31 60.47.14.199 1 0.88 %
32 59.190.39.194 1 0.88 %
33 59.190.127.14 1 0.88 %
34 59.134.196.43 1 0.88 %
35 58.157.190.106 1 0.88 %
36 58.0.38.141 1 0.88 %
37 43.244.103.64 1 0.88 %
38 2:2:c7:83:78:d3 1 0.88 %
39 222.150.130.2 1 0.88 %
40 222.145.31.11 1 0.88 %
41 221.184.237.231 1 0.88 %
42 221.113.98.159 1 0.88 %
43 220.99.144.28 1 0.88 %
44 220.215.160.69 1 0.88 %
45 220.210.47.106 1 0.88 %
46 220.158.83.16 1 0.88 %
47 220.147.99.189 1 0.88 %
48 220.105.159.184 1 0.88 %
49 219.29.15.23 1 0.88 %
50 219.170.200.83 1 0.88 %

GOLF暦 [114]
1 10年以上15年未満 23 20.18 %
2 1年以上5年未満 19 16.67 %
3 15年以上20年未満 19 16.67 %
4 30年以上 13 11.40 %
5 無し 10 8.77 %
6 20年以上25年未満 10 8.77 %
7 25年以上30年未満 9 7.89 %
8 5年以上10年未満 7 6.14 %
9 1年未満 4 3.51 %

球筋 [114]
1 ドロー 31 27.19 %
2 不明 20 17.54 %
3 ストレート 20 17.54 %
4 各種混合 14 12.28 %
5 フェード 11 9.65 %
6 スライス 8 7.02 %
7 フック 6 5.26 %
8 ダフリ 3 2.63 %
9 ド・スライス 1 0.88 %

現住所 [114]
1 兵庫県 23 20.18 %
2 大阪府 11 9.65 %
3 東京都 9 7.89 %
4 愛知県 9 7.89 %
5 広島県 6 5.26 %
6 北海道 5 4.39 %
7 千葉県 5 4.39 %
8 滋賀県 5 4.39 %
9 三重県 5 4.39 %
10 岐阜県 5 4.39 %
11 石川県 4 3.51 %
12 神奈川県 4 3.51 %
13 京都府 4 3.51 %
14 青森県 3 2.63 %
15 栃木県 2 1.75 %
16 静岡県 2 1.75 %
17 埼玉県 2 1.75 %
18 香川県 2 1.75 %
19 和歌山県 1 0.88 %
20 奈良県 1 0.88 %
21 長野県 1 0.88 %
22 新潟県 1 0.88 %
23 山口県 1 0.88 %
24 宮城県 1 0.88 %
25 海外 1 0.88 %
26 宇宙 1 0.88 %

性別・年代 [114]
1 男性・60代 25 21.93 %
2 男性・50代 16 14.04 %
3 男性・40代 12 10.53 %
4 男性・30代 12 10.53 %
5 女性・50代 12 10.53 %
6 女性・60代 9 7.89 %
7 女性・40代 9 7.89 %
8 男性・10代以下 7 6.14 %
9 男性・70代 5 4.39 %
10 女性・70代 4 3.51 %
11 男性・20代 1 0.88 %
12 女性・80代以上 1 0.88 %
13 女性・30代 1 0.88 %

得意技 [114]
1 得意技無し 28 24.56 %
2 不明 19 16.67 %
3 アプローチ 19 16.67 %
4 ショートアイアン 13 11.40 %
5 パット 12 10.53 %
6 ドライバー 12 10.53 %
7 FWウッド 6 5.26 %
8 バンカーショット 2 1.75 %
9 アイアン 2 1.75 %
10 全部得意 1 0.88 %

不得意技 [114]
1 アプローチ 18 15.79 %
2 全部不得意 17 14.91 %
3 ドライバー 17 14.91 %
4 パット 16 14.04 %
5 FWウッド 15 13.16 %
6 不明 10 8.77 %
7 アイアン 8 7.02 %
8 バンカーショット 7 6.14 %
9 不得意技無し 5 4.39 %
10 ショートアイアン 1 0.88 %

平均スコア [114]
1 82〜90 30 26.32 %
2 91〜99 24 21.05 %
3 不明 16 14.04 %
4 100〜108 12 10.53 %
5 73〜81 8 7.02 %
6 109〜117 8 7.02 %
7 136以上 5 4.39 %
8 82〜90 4 3.51 %
9 118〜126 3 2.63 %
10 91〜99 2 1.75 %
11 72以下 1 0.88 %
12 127〜135 1 0.88 %

Bogey-Don TOP